更新時(shí)間:2025-08-29
紙板耐破度試驗(yàn)儀用于測(cè)定各種紙板及單層和多層瓦楞紙板,也可用于絲綢、棉布等非紙質(zhì)材料的耐破強(qiáng)度的測(cè)試。
免費(fèi)咨詢(xún):0531-62335477
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
測(cè)量范圍 | 250~6000Kpa |
上、下夾盤(pán)間的夾持力 | >690 Kpa |
加壓送油速度 | 170±15ml/ min |
膠膜阻力 | 凸起高度10mm時(shí),170-220 Kpa, 凸起高度18mm時(shí), 250-350 Kpa |
整機(jī)精度 | 1級(jí) (分辨力:0.1 Kpa) |
示值準(zhǔn)確度 | ±0.5%F.S |
液壓系統(tǒng)密封性 | 在測(cè)量上限值,1分鐘壓降<10%Pmax |
試樣夾環(huán)尺寸 | 上下夾環(huán)孔徑φ31.5±0.05mm |
外形尺寸 | (mm) :530×360×550 |
電機(jī)功率 | 90W |
電 源 | 220V±10% 50Hz |
質(zhì) 量 | 75kg |
山東德瑞克儀器股份有限公司
地址:濟(jì)南市天橋區(qū)時(shí)代總部基地1區(qū)
© 2025 版權(quán)所有:山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:233165 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸